苏州卫生职业技术学院2019年录取分数线
作者:招生办来源:卫校之家时间:2023-07-16 14:35次
摘要:强调知识、能力与素质在人才整体结构中的相互作用、辩证统一与和谐发展。
强调知识、能力与素质在人才整体结构中的相互作用、辩证统一与和谐发展。针对传统教育重知识传递、轻实践能力,重考试分数、轻综合素质等弊端,现代教育更加强调学生实践能力的锻造,全面素质的培养和训练,主张能力与素质是比知识更重要、更稳定、更持久的要素,把学生综合素质的培养与提高作为教育教学的中心工作来抓,以帮助学生学会学习和强化素质为基本教育目标,旨在全面开发学生的诸种素质潜能,使知识、能力、素质和谐发展,提高人的整体发展水准。
学校简介
苏州卫生职业技术学院是一所具有百年历史的江苏省省属全日制公办专科层次普通高校,其前身是1911年美国基督教会创办的私立博习医院护士学校,是江苏省示范性高等职业院校。
学院坐落于素有“人间天堂”之称的古城苏州,主校区位于秀丽的石湖之畔苏州国际教育园北区,其他两个校区分别在苏州古城区的书院巷和古镇木渎。学院共占地50.2万平方米(753亩),建筑面积35万余平方米。现有全日制在校生一万余人,全院教职工近800人,高级职称比例40%,硕博士比例近73%。独立承担国家自然科学基金5项,拥有教育部行指委和专委会委员6人,江苏省优秀教学团队和江苏省科技创新团队3个,江苏省教学名师1名。
录取分数线:2019年的录取分数线za暂时还没有公布,大家可以参考去2018年的录取分数线。
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 277 | 204-080-095-073 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 291 | 230-102-105-061 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市新吴区 | DD | 277 | 198-078-095-078 |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 300 | 223-108-095-077 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市虎丘区 | DD | 285 | 217-100-087-067 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市吴中区 | DD | 248 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市常熟市 | DD | 302 | 218-101-091-083 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮安区 | DD | 300 | 224-101-094-075 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市涟水县 | DD | 285 | 226-099-097-059 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市洪泽区 | DD | 277 | 194-086-108-083 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市盱眙县 | DD | 292 | 220-096-104-071 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市金湖县 | DD | 274 | 213-108-081-061 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市丹徒区 | DD | 252 | 188-078-100-064 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市丹阳市 | DD | 292 | 211-096-098-080 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市扬中市 | DD | 286 | 197-081-103-089 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市句容市 | DD | 318 | 242-110-100-075 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市海陵区 | DD | 268 | 208-097-089-060 |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市高港区 | DD | 248 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 291 | 223-095-102-068 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市兴化市 | DD | 286 | 214-096-096-072 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市靖江市 | DD | 284 | 216-106-088-068 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 287 | 227-098-099-060 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 261 | 206-084-100-055 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 264 | 215-107-090-049 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 290 | 213-105-085-077 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市新吴区 | DD | 228 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市虎丘区 | DD | 290 | 215-098-093-075 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市吴中区 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市常熟市 | DD | 289 | 203-091-096-086 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮安区 | DD | 273 | 207-102-083-066 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市涟水县 | DD | 250 | 188-088-082-062 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市洪泽区 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市盱眙县 | DD | 284 | 221-107-084-063 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市金湖县 | DD | 243 | 181-091-065-062 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市丹徒区 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市丹阳市 | DD | 284 | 202-091-090-082 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市扬中市 | DD | 284 | 224-102-101-060 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市句容市 | DD | 268 | 193-101-074-075 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市海陵区 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市高港区 | DD | 279 | 212-094-102-067 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 256 | 182-099-064-074 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市兴化市 | DD | 262 | 194-097-072-068 |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市靖江市 | DD | 280 | 215-106-086-065 | |
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 228 | ||
2018 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 248 | 187-095-072-061 |
资助完备·保驾护航
学院努力做好经济困难学生的资助工作,形成了“奖、贷、助、补、勤、免”六位一体的助学机制,学生在校期间可申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院综合奖学金等,学院还设有“周氏”医学教育奖学金、“孙福林”奖学金、“二叶合作班”奖学金、“新天地”医学教育奖助学金、农工党前进慈善助学金、玉蕙奖助学金、BD静疗天使奖学金、陆逊梯卡奖学金、“华润礼安合作班”奖学金等社会捐资助学。对于家庭经济困难的学生,学院学生资助管理中心开辟“绿色通道”,帮助困难学生申请生源地信用助学贷款,提供勤工助学岗位、爱心营养餐券、关工委爱心助学金、“暖冬行动”、学费减免等多种帮困助学举措,保证每一个学生不因家庭困难而辍学。目前,学院获奖助的学生覆盖面达到在校生总数的60%以上,对家庭经济困难学生的资助已达到全覆盖。学院连续多次获评江苏省资助工作先进单位、江苏省资助绩效评价考核“优秀”奖和“江苏省百佳学生资助工作单位典型“等荣誉称号。
关键词:苏州,卫生,职业,技术,学院,2019年,录取,分数线,
- 相关文章
- 永德县职业技术教育中心2023年招生简章06-26
- 永平县职业高级中学2023年招生简章06-26
- 自贡职业技术学校的办学特色06-26
- 成都市中山职业技术学校的环境条件06-26
- 永城职业学院2023年招生简章06-26
- 泸州市鹏程职业学校2023年招生简介06-26
- 永城市职业教育中心2023年招生简章06-26
- 成都航空旅游职业学校的校园环境06-26
- 永城市第一职业高级中学2023年招生简章06-26
- 永善县溪洛渡职业技术学校2023年招生简章06-26
- 永仁县职业高级中学2023年招生简章06-26
- 水富市职业高级中学2023年招生简章06-26