成都航空职业技术学院三年制2024年招生简介
作者:张老师来源:招生之家时间:2024-04-16 09:56次
摘要:航空是我国重要的交通运输,国家的投入建设是非常大的,就业市场广阔,成都航空职业技术学院是一所公办专业航空学校,有国家的政策支持,教学质量高,师资力量雄厚,教学设
航空是我国重要的交通运输,国家的投入建设是非常大的,就业市场广阔,成都航空职业技术学院是一所公办专业航空学校,有国家的政策支持,教学质量高,师资力量雄厚,教学设备设施齐全,有独立的实训基地,为方便学生更好的了解该校,老师整理了成都航空职业技术学院三年制2024年招生简章内容。
学校介绍
成都航空职业技术学院是四川省教育厅直属公办全日制普通高等学校,是经教育部批准设立的全国最早独立举办高等职业教育的学校,是教育部首批批准成立的四川省第一所、全国首批国家示范性高等职业院校。
学校地处成都市东门方向的龙泉驿区,西距成都市政府17公里、环球中心19公里、天府广场26公里、双流国际机场28公里;学校周围有成龙大道、驿都大道、绕城高速、地铁2号线等宽大、高速的交通设施,可方便快速直达成都市中心各文化、商业、生活区域;学校周围有四川师范大学、成都大学、四川旅游学院、四川大学分校区、成都信息工程大学分校区等十多所大学、高职学校的本部、分部。龙泉驿区是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区所在地、成都副中心;2013年、2014、2015、2016年蝉联四川省十强县榜首;成渝铁路、公路穿境而过;素有"四时花不断,八节佳果香"之美誉,是国务院正式命名的"中国水蜜桃之乡"。
成都航空职业技术学院招生计划
专业名称 | 科 类 | 学费(元/年) | 批 次 | 合计 |
3161 | ||||
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 110 |
数控技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 33 |
数控技术(设备管理) | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
模具设计与制造 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 25 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
工业机器人技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 35 |
航空电子电气技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 70 |
计算机网络技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 48 |
计算机网络技术(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 12 |
软件技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
物联网应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 25 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑设备工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 80 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 5 |
物业管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 10 |
会计 | 理科 | 4440 | 专科批 | 50 |
会计 | 文科 | 4440 | 专科批 | 50 |
市场营销 | 理科 | 4440 | 专科批 | 20 |
市场营销 | 文科 | 4440 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 34 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 75 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
无人机应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 40 |
无人机应用技术(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 80 |
无人机应用技术(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 20 |
通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 40 |
通用航空器维修(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 10 |
通用航空器维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 15 |
飞行器制造技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 140 |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 64 |
飞行器制造技术(海军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 16 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 30 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 95 |
飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 100 |
航空发动机装试技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 45 |
复合材料工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 60 |
民航运输 | 理科 | 6000 | 专科批 | 20 |
民航运输 | 文科 | 6000 | 专科批 | 25 |
空中乘务 | 理科 | 6000 | 专科批 | 71 |
空中乘务 | 文科 | 6000 | 专科批 | 160 |
空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 | 专科批 | 15 |
空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 | 专科批 | 36 |
物流管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 25 |
物流管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 42 |
备注
1.以上专业学制三年。
2.招生计划数,录取批次以行政部门公布为准。
3.空中乘务、空中乘务(中韩合作)专业。
身体健康状况要求及专业特殊要求
1.根据专业特点及行业要求,色盲者请慎报以下专业:
关键词:成都,航空,职业,技术,学院,三,年制,2024年,
- 相关文章
- 曲靖麒麟长兴职业技术学校2024年中专招生专业04-16
- 成都软件技术专修学院专科2024招生简介【计划】04-16
- 曲靖航空学校2024年中专招生专业04-16
- 成都职业技术学院2024年招生计划04-16
- 航空学院招生要求是什么?04-16
- 云南城市建设职业学院2024年中专招生专业04-16
- 云南商务职业学院2024年中专招生专业04-15
- 曲靖工商职业技术学校2024年中专招生专业04-15
- 云南经贸外事职业学院2024年中专招生专业04-15
- 四川工程职业技术学院2024招生简介【计划】04-12
- 四川工程职业技术学院2024招生简介【计划】04-12
- 四川建筑职业技术学院高职专科2024招生简介【专04-12