2023年重庆五一技师学院机械工程系专业
作者:网友来源:网友投稿时间:2024-12-12 20:45次
摘要:重庆五一技师学院机械工程系专业 所属 专业代码 专业名称 学制 招生计划人数 招生 获取证书 系部 男 女 合计 对象 学历证书 能力证书 机 51300 机械设计制造及其自动化 3+4年 50 50 初中
重庆五一技师学院机械工程系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
机 | 51300 | 机械设计制造及其自动化 | 3+4年 | 50 | 50 | 初中 | 全日制本科 | 电工(中级) | |
械 | 钳工(高级) | ||||||||
工 | 51400 | 数控技术 | 5年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 全日制高职专科 | 数控车工(高级) |
程 | 51300 | 机电技术 | 4年 | 50 | 50 | 高中 | 中技 | 维修电工(中级) | |
系 | (技师) | 大专(成教) | 钳工(预备技师) | ||||||
51400 | 数控技术 | 4年 | 30 | 10 | 40 | 高中 | 中技 | 数控车工(预备技师) | |
(技师) | 大专(成教) | ||||||||
51300 | 机电一体化技术 | 4年 | 120 | 120 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
40600 | 建筑设备安装 | 4年 | 35 | 15 | 50 | 初中 | 中技 | 管工(中级) | |
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
地暖施工员资格证书 | |||||||||
51300 | 机械装配与维修 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 装配钳工(高级) | ||||||||
51500 | 模具制造技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | ||
大专(成教) | 工具钳工(高级) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 数控车工(高级) | |
(数车) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(高级) | |
(加工中心) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控加工 | 3年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | |
(加工中心) |
关键词:2023年,重庆,五一,技师,学院,机械,工程系,专业,
- 相关文章
- 重庆市商务高级技工学校机械加工专业怎么样?12-12
- 重庆市铁路运输技师学院城市轨道交通供电专业12-12
- 重庆市城市建设技工学校汽车制造与检修专业怎12-12
- 重庆市行知技师学院礼仪会展与服装展示专业怎12-12
- 重庆市行知技师学院客户服务与客户管理专业怎12-12
- 重庆市铁路运输技师学院城市轨道交通运营管理12-12
- 重庆市商务高级技工学校旅游与酒店管理专业怎12-12
- 重庆市城市建设技工学校数控技术应用专业怎么12-12
- 重庆市商务高级技工学校计算机及应用专业怎么12-12
- 重庆市商务高级技工学校物流管理专业怎么样?12-12
- 重庆市行知技师学院食品生物工艺专业怎么样?12-12
- 重庆市商务高级技工学校汽车应用与维修专业怎12-12
推荐院校