2023年重庆市卫生技工学校招生计划
作者:陈老师来源:卫校之家时间:2024-02-01 23:44次
摘要:重庆市卫生技工学校招生计划 专业方向名称 学习时间 招生计划 初中起点 高中起点 初中起点 高中起点 护理方向 3+3年 1+3年 150人 150人 老年护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人 涉外护理方向
重庆市卫生技工学校招生计划
专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | ||
初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | |
护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
涉外护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
社区护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
口腔护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
急救护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
助产方向 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
医学检验技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
针灸推拿方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
关键词:2023年,重庆市,卫生,技工学校,招生计划,
- 相关文章
- 昆明卫生职业学院2024年五年制大专招生简章02-01
- 成都卫生职业学校2024年毕业生就业情况01-31
- 昆明卫生职业学院2024年中专/五年制大专招生简章01-31
- 昆明卫生职业学院2024年五年制高职招生简章01-31
- 云南省骨伤科学校/昆明卫生学院2024年五年制高职01-31
- 云南省骨伤科学校(昆明卫生职业学院)2024年五年01-31
- 昆明卫生学院2024年五年制大专招生简章01-31
- 昆明卫生职业学院2024年五年一向制大专招生简章01-30
- 昆明市卫生学校2024年五年一向制大专招生简章01-30
- 玉溪卫生学校什么专业好?01-30
- 玉溪卫生学校护理专业教学怎样样?01-30
- 玉溪卫生学校及专业引见01-28
推荐院校